| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $160.00 | $190.00 | $240.00 | $290.00 | $350.00 | $430.00 | $480.00 | $580.00 | $680.00 | |
| Builders Rubbish | $175.00 | $205.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $440.00 | $495.00 | $595.00 | $795.00 | |
| Green Waste | $175.00 | $205.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $440.00 | $495.00 | $595.00 | $795.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $120.00 | $165.00 | $220.00 | $275.00 | $330.00 | $440.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $190.00 | $290.00 | $380.00 | $480.00 | $575.00 | $765.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $160.00 | $190.00 | $240.00 | $290.00 | $350.00 | $430.00 | $480.00 | $580.00 | $680.00 | |
| Builders Rubbish | $175.00 | $205.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $440.00 | $495.00 | $595.00 | $795.00 | |
| Green Waste | $175.00 | $205.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $440.00 | $495.00 | $595.00 | $795.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $120.00 | $165.00 | $220.00 | $275.00 | $330.00 | $440.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $190.00 | $290.00 | $380.00 | $480.00 | $575.00 | $765.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $200.00 | $230.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $470.00 | $520.00 | $620.00 | $720.00 | |
| Builders Rubbish | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Green waste | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $160.00 | $205.00 | $260.00 | $315.00 | $370.00 | $480.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $230.00 | $330.00 | $420.00 | $520.00 | $615.00 | $805.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $180.00 | $210.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | |
| Builders Rubbish | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Green waste | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $140.00 | $185.00 | $240.00 | $295.00 | $350.00 | $460.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $210.00 | $310.00 | $400.00 | $500.00 | $595.00 | $785.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $180.00 | $210.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | |
| Builders Rubbish | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Green waste | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $140.00 | $185.00 | $240.00 | $295.00 | $350.00 | $460.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $210.00 | $310.00 | $400.00 | $500.00 | $595.00 | $785.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $160.00 | $190.00 | $240.00 | $290.00 | $350.00 | $430.00 | $480.00 | $580.00 | $680.00 | |
| Builders Rubbish | $175.00 | $205.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $440.00 | $495.00 | $595.00 | $795.00 | |
| Green Waste | $175.00 | $205.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $440.00 | $495.00 | $595.00 | $795.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $120.00 | $165.00 | $220.00 | $275.00 | $330.00 | $440.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $190.00 | $290.00 | $380.00 | $480.00 | $575.00 | $765.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $200.00 | $230.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $470.00 | $520.00 | $620.00 | $720.00 | |
| Builders Rubbish | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Green waste | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $160.00 | $205.00 | $260.00 | $315.00 | $370.00 | $480.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $230.00 | $330.00 | $420.00 | $520.00 | $615.00 | $805.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $200.00 | $230.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $470.00 | $520.00 | $620.00 | $720.00 | |
| Builders Rubbish | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Green waste | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $160.00 | $205.00 | $260.00 | $315.00 | $370.00 | $480.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $230.00 | $330.00 | $420.00 | $520.00 | $615.00 | $805.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $200.00 | $230.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $470.00 | $520.00 | $620.00 | $720.00 | |
| Builders Rubbish | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Green waste | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $160.00 | $205.00 | $260.00 | $315.00 | $370.00 | $480.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $230.00 | $330.00 | $420.00 | $520.00 | $615.00 | $805.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $180.00 | $210.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | |
| Builders Rubbish | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Green waste | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $140.00 | $185.00 | $240.00 | $295.00 | $350.00 | $460.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $210.00 | $310.00 | $400.00 | $500.00 | $595.00 | $785.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $200.00 | $230.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $470.00 | $520.00 | $620.00 | $720.00 | |
| Builders Rubbish | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Green waste | $215.00 | $245.00 | $300.00 | $350.00 | $410.00 | $480.00 | $535.00 | $635.00 | $835.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $160.00 | $205.00 | $260.00 | $315.00 | $370.00 | $480.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $230.00 | $330.00 | $420.00 | $520.00 | $615.00 | $805.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $180.00 | $210.00 | $260.00 | $310.00 | $370.00 | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | |
| Builders Rubbish | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Green waste | $195.00 | $225.00 | $280.00 | $330.00 | $390.00 | $460.00 | $515.00 | $615.00 | $815.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $140.00 | $185.00 | $240.00 | $295.00 | $350.00 | $460.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $210.00 | $310.00 | $400.00 | $500.00 | $595.00 | $785.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Material | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | |
| Household | $280.00 | $310.00 | $360.00 | $410.00 | $470.00 | $550.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | |
| Builders Rubbish | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Green waste | $295.00 | $325.00 | $380.00 | $430.00 | $490.00 | $560.00 | $615.00 | $715.00 | $915.00 | |
| Dirt,Brick,Concrete,sand | $240.00 | $285.00 | $340.00 | $395.00 | $450.00 | $560.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mixed Bin | $310.00 | $410.00 | $500.00 | $600.00 | $695.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Mattress each | $50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tyres each | $15.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Note: Permit prices are supplied on request when bin is being placed on council land.
